Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla actualizada al mes de Marzo del 2020
Tlaxcala, Delito: Daño a la propiedad |
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Promedio |
2015 | 29 | 39 | 30 | 27 | 28 | 25 | 29 | 36 | 31 | 30 | 28 | 24 | 356 | 29.7 |
2016 | 16 | 22 | 18 | 9 | 10 | 10 | 7 | 17 | 17 | 9 | 5 | 15 | 155 | 12.9 |
2017 | 13 | 24 | 14 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 16 | 17 | 141 | 11.8 |
2018 | 9 | 12 | 11 | 8 | 8 | 22 | 27 | 25 | 23 | 7 | 12 | 32 | 196 | 16.3 |
2019 | 17 | 27 | 19 | 26 | 17 | 13 | 27 | 18 | 21 | 17 | 20 | 13 | 235 | 19.6 |
2020 | 20 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23.7 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios