Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla actualizada al mes de Marzo del 2020
Tlaxcala, Delito: Violencia familiar |
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Promedio |
2015 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2.0 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.5 |
2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 24 | 2.0 |
2018 | 15 | 13 | 18 | 20 | 17 | 17 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10.8 |
2019 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1.4 |
2020 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.7 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios