Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla actualizada al mes de Marzo del 2020
Tlaxcala, Delito: Violación simple |
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Promedio |
2015 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 | 4 | 47 | 3.9 |
2016 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 42 | 3.5 |
2017 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 11 | 10 | 54 | 4.5 |
2018 | 8 | 13 | 13 | 19 | 18 | 13 | 17 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 130 | 10.8 |
2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26 | 2.2 |
2020 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.7 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios