Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla actualizada al mes de Marzo del 2020
Tlaxcala, Delito: Robo de vehículo automotor |
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Promedio |
2015 | 130 | 105 | 119 | 89 | 74 | 93 | 96 | 117 | 96 | 100 | 118 | 111 | 1,248 | 104.0 |
2016 | 110 | 123 | 110 | 114 | 109 | 126 | 135 | 111 | 117 | 131 | 134 | 148 | 1,468 | 122.3 |
2017 | 148 | 154 | 192 | 194 | 215 | 212 | 231 | 218 | 201 | 165 | 184 | 227 | 2,341 | 195.1 |
2018 | 179 | 168 | 193 | 150 | 166 | 174 | 183 | 177 | 200 | 239 | 221 | 234 | 2,284 | 190.3 |
2019 | 209 | 140 | 177 | 162 | 159 | 162 | 174 | 158 | 167 | 161 | 163 | 166 | 1,998 | 166.5 |
2020 | 139 | 138 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 137.7 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios