Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla actualizada al mes de Marzo del 2020
Tlaxcala, Delito: Robo a institución bancaria |
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Promedio |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.8 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.8 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.6 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.8 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios