Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla actualizada al mes de Marzo del 2020
Tlaxcala, Delito: Fraude |
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Promedio |
2015 | 13 | 25 | 49 | 36 | 26 | 33 | 26 | 27 | 37 | 39 | 26 | 9 | 346 | 28.8 |
2016 | 18 | 28 | 28 | 10 | 18 | 19 | 23 | 24 | 13 | 0 | 60 | 9 | 250 | 20.8 |
2017 | 14 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 14 | 15 | 7 | 19 | 18 | 119 | 9.9 |
2018 | 17 | 11 | 13 | 16 | 6 | 11 | 10 | 4 | 4 | 8 | 15 | 14 | 129 | 10.8 |
2019 | 11 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 81 | 6.8 |
2020 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10.7 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios