Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla actualizada al mes de Marzo del 2020
Tlaxcala, Delito: Falsificación |
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Promedio |
2015 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 23 | 1.9 |
2016 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1.3 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.8 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0.9 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios