Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla actualizada al mes de Marzo del 2020
Tlaxcala, Delito: Falsedad |
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Promedio |
2015 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1.4 |
2016 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.7 |
2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 |
2018 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.8 |
2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.8 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios