Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Nayarit | 69 | 36 | 33 | 29 | 38 | 30 | 2.25 | 39.2 |
Campeche | 43 | 62 | 35 | 42 | 47 | 28 | 2.87 | 42.8 |
Chiapas | 271 | 321 | 402 | 395 | 334 | 258 | 4.63 | 330.2 |
Tlaxcala | 98 | 56 | 51 | 32 | 63 | 71 | 5.21 | 61.8 |
Puebla | 1,149 | 897 | 183 | 197 | 767 | 605 | 9.33 | 633.0 |
Sonora | 499 | 619 | 406 | 295 | 365 | 345 | 11.04 | 421.5 |
Guerrero | 505 | 433 | 445 | 530 | 479 | 442 | 12.09 | 472.3 |
Querétaro | 506 | 497 | 1,226 | 1,306 | 1,371 | 333 | 15.50 | 873.2 |
Sinaloa | 657 | 516 | 369 | 347 | 290 | 521 | 16.77 | 450.0 |
Michoacán | 254 | 406 | 435 | 724 | 687 | 818 | 17.25 | 554.0 |
Oaxaca | 108 | 612 | 480 | 705 | 709 | 742 | 17.97 | 559.3 |
México | 1,848 | 1,214 | 2,095 | 1,809 | 2,338 | 3,333 | 18.44 | 2,106.2 |
Veracruz | 1,091 | 701 | 1,270 | 1,066 | 1,306 | 1,649 | 19.80 | 1,180.5 |
Yucatán | 1,114 | 1,054 | 817 | 281 | 340 | 461 | 20.46 | 677.8 |
Jalisco | 1,739 | 1,889 | 2,275 | 2,349 | 2,384 | 1,812 | 21.67 | 2,074.7 |
Tabasco | 668 | 637 | 667 | 632 | 619 | 586 | 23.45 | 634.8 |
Tamaulipas | 460 | 612 | 1,094 | 984 | 870 | 889 | 23.80 | 818.2 |
Morelos | 808 | 565 | 745 | 622 | 563 | 543 | 26.74 | 641.0 |
Hidalgo | 446 | 578 | 831 | 876 | 960 | 833 | 27.36 | 754.0 |
Ciudad de México | 2,059 | 2,399 | 2,664 | 2,621 | 2,670 | 2,610 | 29.87 | 2,503.8 |
Nuevo León | 1,922 | 2,019 | 2,522 | 2,159 | 1,681 | 1,711 | 31.45 | 2,002.3 |
Durango | 436 | 651 | 743 | 757 | 553 | 621 | 33.60 | 626.8 |
Zacatecas | 348 | 422 | 452 | 437 | 495 | 581 | 35.56 | 455.8 |
Baja California Sur | 426 | 530 | 468 | 465 | 378 | 350 | 39.82 | 436.2 |
Guanajuato | 2,164 | 2,124 | 2,235 | 2,869 | 3,043 | 2,634 | 43.65 | 2,511.5 |
Baja California | 2,802 | 2,525 | 1,661 | 1,609 | 1,591 | 1,695 | 45.45 | 1,980.5 |
San Luis Potosí | 705 | 459 | 1,175 | 881 | 1,281 | 1,316 | 45.87 | 969.5 |
Coahuila | 1,960 | 1,941 | 1,865 | 2,024 | 1,764 | 1,563 | 49.94 | 1,852.8 |
Quintana Roo | 790 | 580 | 769 | 844 | 950 | 964 | 53.59 | 816.2 |
Chihuahua | 1,575 | 1,612 | 1,664 | 1,620 | 1,795 | 2,100 | 54.08 | 1,727.7 |
Aguascalientes | 563 | 320 | 498 | 996 | 810 | 1,040 | 75.97 | 704.5 |
Colima | 40 | 36 | 614 | 576 | 607 | 602 | 76.88 | 412.5 |
Totales al corte por año | 28,123 | 27,323 | 31,189 | 31,079 | 32,148 | 32,086 | | 29,972.4 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios