Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Veracruz | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0.06 | 5.2 |
Yucatán | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.09 | 4.5 |
Hidalgo | 6 | 3 | 2 | 14 | 15 | 4 | 0.13 | 7.3 |
Puebla | 15 | 12 | 6 | 1 | 15 | 9 | 0.14 | 9.7 |
Durango | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0.16 | 3.8 |
Guerrero | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.16 | 1.7 |
México | 25 | 19 | 24 | 16 | 19 | 34 | 0.19 | 22.8 |
Campeche | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.21 | 1.8 |
Nayarit | 15 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0.22 | 6.5 |
Tamaulipas | 8 | 6 | 17 | 10 | 6 | 11 | 0.29 | 9.7 |
Coahuila | 15 | 8 | 13 | 17 | 15 | 9 | 0.29 | 12.8 |
Chiapas | 16 | 6 | 41 | 13 | 20 | 17 | 0.31 | 18.8 |
Oaxaca | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 0.34 | 4.7 |
Sonora | 21 | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 0.35 | 13.2 |
Michoacán | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 18 | 0.38 | 7.2 |
Jalisco | 25 | 45 | 51 | 47 | 32 | 33 | 0.39 | 38.8 |
Zacatecas | 3 | 7 | 7 | 5 | 16 | 7 | 0.43 | 7.5 |
Sinaloa | 25 | 24 | 9 | 12 | 20 | 16 | 0.52 | 17.7 |
San Luis Potosí | 15 | 4 | 7 | 11 | 6 | 15 | 0.52 | 9.7 |
Morelos | 15 | 6 | 10 | 7 | 11 | 11 | 0.54 | 10.0 |
Tabasco | 9 | 4 | 9 | 12 | 11 | 14 | 0.56 | 9.8 |
Chihuahua | 44 | 38 | 26 | 26 | 19 | 22 | 0.57 | 29.2 |
Guanajuato | 42 | 33 | 31 | 29 | 35 | 45 | 0.75 | 35.8 |
Ciudad de México | 38 | 39 | 23 | 40 | 84 | 71 | 0.81 | 49.2 |
Nuevo León | 26 | 48 | 38 | 35 | 47 | 47 | 0.86 | 40.2 |
Colima | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 8 | 1.02 | 5.3 |
Quintana Roo | 12 | 12 | 9 | 5 | 12 | 23 | 1.28 | 12.2 |
Aguascalientes | 17 | 16 | 14 | 16 | 13 | 21 | 1.53 | 16.2 |
Baja California Sur | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 15 | 1.71 | 8.5 |
Baja California | 77 | 58 | 65 | 49 | 53 | 220 | 5.90 | 87.0 |
Totales al corte por año | 500 | 425 | 457 | 418 | 524 | 716 | | 464.8 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios