Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Tlaxcala | 68 | 13 | 4 | 10 | 13 | 6 | 0.44 | 19.0 |
Campeche | 5 | 6 | 7 | 19 | 20 | 8 | 0.82 | 10.8 |
Nayarit | 50 | 32 | 30 | 15 | 39 | 16 | 1.20 | 30.3 |
Chiapas | 26 | 69 | 105 | 127 | 119 | 162 | 2.91 | 101.3 |
Sonora | 74 | 415 | 362 | 43 | 37 | 92 | 2.94 | 170.5 |
Sinaloa | 283 | 185 | 69 | 92 | 99 | 241 | 7.76 | 161.5 |
Tamaulipas | 454 | 442 | 661 | 455 | 479 | 394 | 10.55 | 480.8 |
Puebla | 1,109 | 848 | 139 | 126 | 808 | 861 | 13.28 | 648.5 |
Nuevo León | 874 | 850 | 1,239 | 976 | 818 | 901 | 16.56 | 943.0 |
Guerrero | 366 | 275 | 372 | 420 | 501 | 632 | 17.28 | 427.7 |
Veracruz | 588 | 391 | 772 | 758 | 1,208 | 1,547 | 18.58 | 877.3 |
Zacatecas | 70 | 95 | 149 | 133 | 227 | 324 | 19.83 | 166.3 |
Durango | 289 | 428 | 518 | 459 | 258 | 384 | 20.78 | 389.3 |
Michoacán | 85 | 209 | 244 | 719 | 688 | 989 | 20.86 | 489.0 |
Chihuahua | 540 | 570 | 581 | 665 | 759 | 841 | 21.66 | 659.3 |
San Luis Potosí | 351 | 283 | 633 | 305 | 819 | 723 | 25.20 | 519.0 |
Oaxaca | 44 | 281 | 264 | 624 | 972 | 1,124 | 27.23 | 551.5 |
Baja California | 1,028 | 839 | 798 | 740 | 790 | 1,073 | 28.77 | 878.0 |
Yucatán | 1,284 | 1,932 | 1,761 | 380 | 674 | 672 | 29.83 | 1,117.2 |
Hidalgo | 463 | 502 | 739 | 900 | 1,101 | 968 | 31.79 | 778.8 |
Quintana Roo | 167 | 115 | 139 | 288 | 481 | 572 | 31.80 | 293.7 |
Jalisco | 1,889 | 1,633 | 2,244 | 2,600 | 2,623 | 2,681 | 32.06 | 2,278.3 |
Coahuila | 477 | 669 | 761 | 782 | 1,052 | 1,149 | 36.71 | 815.0 |
Baja California Sur | 179 | 255 | 276 | 271 | 302 | 349 | 39.70 | 272.0 |
Guanajuato | 906 | 951 | 1,528 | 2,083 | 2,427 | 2,547 | 42.21 | 1,740.3 |
Tabasco | 783 | 752 | 919 | 909 | 1,086 | 1,120 | 44.82 | 928.2 |
Ciudad de México | 2,098 | 2,315 | 2,212 | 2,439 | 3,170 | 4,171 | 47.73 | 2,734.2 |
Querétaro | 254 | 227 | 531 | 730 | 959 | 1,098 | 51.12 | 633.2 |
Morelos | 797 | 763 | 914 | 1,069 | 1,119 | 1,192 | 58.69 | 975.7 |
Aguascalientes | 296 | 185 | 327 | 694 | 689 | 922 | 67.35 | 518.8 |
Colima | 46 | 38 | 509 | 612 | 595 | 682 | 87.10 | 413.7 |
Totales al corte por año | 15,943 | 16,568 | 19,807 | 20,443 | 24,932 | 28,441 | | 19,538.6 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios