Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Tlaxcala | 20 | 1 | 2 | 46 | 2 | 5 | 0.37 | 12.7 |
Campeche | 4 | 7 | 12 | 14 | 17 | 15 | 1.54 | 11.5 |
Michoacán | 267 | 160 | 228 | 320 | 222 | 269 | 5.67 | 244.3 |
Yucatán | 489 | 529 | 643 | 519 | 404 | 218 | 9.68 | 467.0 |
México | 798 | 1,107 | 1,323 | 1,642 | 1,655 | 2,877 | 15.92 | 1,567.0 |
Nayarit | 86 | 83 | 170 | 95 | 151 | 239 | 17.92 | 137.3 |
Guerrero | 624 | 472 | 665 | 761 | 704 | 869 | 23.76 | 682.5 |
Chiapas | 217 | 396 | 362 | 1,805 | 1,362 | 1,419 | 25.48 | 926.8 |
Veracruz | 655 | 1,063 | 1,600 | 1,678 | 1,846 | 2,211 | 26.55 | 1,508.8 |
Jalisco | 1,156 | 2,899 | 2,205 | 2,332 | 2,212 | 2,822 | 33.74 | 2,271.0 |
Sonora | 496 | 582 | 801 | 478 | 596 | 1,066 | 34.10 | 669.8 |
Sinaloa | 549 | 626 | 490 | 848 | 1,064 | 1,074 | 34.58 | 775.2 |
Puebla | 1,093 | 1,277 | 1,496 | 1,604 | 1,951 | 2,514 | 38.78 | 1,655.8 |
Aguascalientes | 96 | 141 | 183 | 300 | 489 | 560 | 40.91 | 294.8 |
Oaxaca | 88 | 685 | 903 | 1,438 | 1,500 | 1,723 | 41.74 | 1,056.2 |
Querétaro | 197 | 211 | 244 | 346 | 530 | 928 | 43.20 | 409.3 |
Guanajuato | 1,997 | 2,673 | 2,694 | 2,445 | 2,603 | 2,637 | 43.70 | 2,508.2 |
Tamaulipas | 360 | 1,173 | 1,782 | 1,420 | 1,641 | 1,699 | 45.48 | 1,345.8 |
Zacatecas | 149 | 224 | 343 | 454 | 583 | 771 | 47.18 | 420.7 |
Hidalgo | 372 | 751 | 1,010 | 1,198 | 1,555 | 1,472 | 48.34 | 1,059.7 |
Chihuahua | 2,464 | 2,943 | 2,515 | 2,619 | 2,251 | 2,447 | 63.02 | 2,539.8 |
San Luis Potosí | 772 | 634 | 1,508 | 1,300 | 1,700 | 1,946 | 67.83 | 1,310.0 |
Morelos | 964 | 1,211 | 1,202 | 1,296 | 1,238 | 1,403 | 69.08 | 1,219.0 |
Quintana Roo | 590 | 366 | 506 | 824 | 1,404 | 1,251 | 69.54 | 823.5 |
Baja California Sur | 412 | 450 | 487 | 493 | 524 | 612 | 69.62 | 496.3 |
Tabasco | 974 | 1,067 | 1,606 | 1,467 | 1,671 | 1,752 | 70.11 | 1,422.8 |
Baja California | 2,013 | 1,912 | 1,757 | 2,050 | 1,993 | 2,637 | 70.72 | 2,060.3 |
Coahuila | 424 | 1,229 | 1,770 | 2,190 | 2,519 | 2,375 | 75.88 | 1,751.2 |
Nuevo León | 3,433 | 3,802 | 3,896 | 3,468 | 3,339 | 4,240 | 77.94 | 3,696.3 |
Durango | 502 | 1,125 | 1,088 | 1,419 | 1,272 | 1,496 | 80.95 | 1,150.3 |
Ciudad de México | 3,134 | 4,319 | 4,300 | 4,750 | 5,568 | 7,338 | 83.97 | 4,901.5 |
Colima | 105 | 98 | 518 | 649 | 726 | 992 | 126.69 | 514.7 |
Totales al corte por año | 25,500 | 34,216 | 38,309 | 42,268 | 45,292 | 53,877 | | 37,117.0 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios