Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Yucatán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 |
Durango | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.3 |
Nayarit | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1.3 |
Baja California Sur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.3 |
Campeche | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 1.7 |
Puebla | 7 | 7 | 8 | 12 | 31 | 2 | 0.03 | 11.2 |
Sonora | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.03 | 0.7 |
Guanajuato | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.03 | 1.7 |
Jalisco | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.04 | 3.7 |
Chiapas | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0.04 | 4.0 |
Guerrero | 26 | 21 | 15 | 14 | 17 | 2 | 0.05 | 15.8 |
Baja California | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0.05 | 3.8 |
Coahuila | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.06 | 3.7 |
Chihuahua | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.10 | 2.2 |
Nuevo León | 5 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 0.11 | 6.3 |
Colima | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.13 | 2.2 |
Tamaulipas | 60 | 33 | 49 | 34 | 16 | 5 | 0.13 | 32.8 |
Sinaloa | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.13 | 3.3 |
Querétaro | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.14 | 3.0 |
Oaxaca | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 6 | 0.15 | 8.5 |
Michoacán | 7 | 5 | 9 | 7 | 13 | 8 | 0.17 | 8.2 |
San Luis Potosí | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0.17 | 4.7 |
Hidalgo | 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0.23 | 5.5 |
México | 48 | 60 | 44 | 44 | 51 | 42 | 0.23 | 48.2 |
Ciudad de México | 10 | 10 | 9 | 60 | 61 | 20 | 0.23 | 28.3 |
Quintana Roo | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.28 | 2.5 |
Tlaxcala | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.37 | 2.8 |
Aguascalientes | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.51 | 2.0 |
Tabasco | 17 | 17 | 19 | 31 | 13 | 13 | 0.52 | 18.3 |
Veracruz | 22 | 31 | 46 | 38 | 111 | 48 | 0.58 | 49.3 |
Zacatecas | 6 | 5 | 17 | 10 | 13 | 10 | 0.61 | 10.2 |
Morelos | 8 | 7 | 9 | 4 | 19 | 20 | 0.98 | 11.2 |
Totales al corte por año | 273 | 249 | 290 | 323 | 423 | 235 | | 311.6 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios