Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Veracruz | 14 | 24 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 18.8 |
Hidalgo | 55 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 11.8 |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.3 |
Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.2 |
Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.07 | 0.7 |
Nayarit | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.15 | 2.0 |
Sonora | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0.42 | 4.0 |
Morelos | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 0.44 | 3.8 |
Guerrero | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 0.46 | 5.8 |
Tamaulipas | 11 | 9 | 19 | 20 | 28 | 25 | 0.67 | 18.7 |
Chiapas | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 38 | 0.68 | 11.3 |
Jalisco | 29 | 75 | 17 | 76 | 57 | 75 | 0.90 | 54.8 |
Guanajuato | 47 | 33 | 38 | 44 | 55 | 61 | 1.01 | 46.3 |
Sinaloa | 0 | 3 | 1 | 13 | 16 | 32 | 1.03 | 10.8 |
México | 38 | 37 | 46 | 59 | 108 | 222 | 1.23 | 85.0 |
Puebla | 30 | 25 | 12 | 26 | 69 | 86 | 1.33 | 41.3 |
Oaxaca | 0 | 6 | 13 | 20 | 44 | 56 | 1.36 | 23.2 |
Durango | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 1.46 | 6.2 |
San Luis Potosí | 11 | 18 | 38 | 27 | 43 | 46 | 1.60 | 30.5 |
Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 1.90 | 7.2 |
Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 30 | 51 | 126 | 2.32 | 34.5 |
Coahuila | 16 | 28 | 36 | 28 | 49 | 77 | 2.46 | 39.0 |
Quintana Roo | 21 | 11 | 11 | 14 | 41 | 52 | 2.89 | 25.0 |
Baja California Sur | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 32 | 3.64 | 10.8 |
Ciudad de México | 6 | 1 | 58 | 74 | 212 | 448 | 5.13 | 133.2 |
Querétaro | 6 | 8 | 6 | 27 | 39 | 139 | 6.47 | 37.5 |
Totales al corte por año | 289 | 297 | 347 | 538 | 890 | 1,616 | | 472.2 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios