Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Colima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3 |
Jalisco | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.7 |
Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.3 |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3 |
Tlaxcala | 0 | 8 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 4.8 |
Tamaulipas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 |
Sonora | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 |
Coahuila | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1.5 |
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Sinaloa | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.03 | 1.5 |
Chiapas | 3 | 4 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0.04 | 5.5 |
Zacatecas | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0.06 | 2.3 |
Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 0.3 |
Nuevo León | 23 | 20 | 26 | 24 | 17 | 5 | 0.09 | 19.2 |
Guerrero | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0.14 | 4.2 |
Baja California | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 7 | 0.19 | 5.0 |
Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.22 | 1.2 |
Baja California Sur | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.23 | 1.5 |
Hidalgo | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 0.23 | 4.5 |
Veracruz | 10 | 10 | 17 | 24 | 0 | 20 | 0.24 | 13.5 |
San Luis Potosí | 1 | 1 | 6 | 27 | 26 | 11 | 0.38 | 12.0 |
Aguascalientes | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 0.44 | 6.3 |
Puebla | 62 | 81 | 70 | 52 | 106 | 54 | 0.83 | 70.8 |
Morelos | 101 | 57 | 59 | 24 | 37 | 19 | 0.94 | 49.5 |
Michoacán | 0 | 25 | 28 | 26 | 23 | 62 | 1.31 | 27.3 |
Quintana Roo | 0 | 0 | 7 | 13 | 36 | 27 | 1.50 | 13.8 |
Oaxaca | 2 | 16 | 48 | 40 | 69 | 74 | 1.79 | 41.5 |
Querétaro | 106 | 101 | 102 | 37 | 27 | 93 | 4.33 | 77.7 |
México | 1,637 | 1,989 | 1,779 | 2,020 | 2,668 | 1,648 | 9.12 | 1,956.8 |
Ciudad de México | 589 | 512 | 756 | 1,798 | 2,365 | 1,374 | 15.72 | 1,232.3 |
Totales al corte por año | 2,576 | 2,836 | 2,967 | 4,132 | 5,421 | 3,424 | | 3,586.4 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios