Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Yucatán | 25 | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0.04 | 10.2 |
Nayarit | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4.5 |
Coahuila | 86 | 26 | 69 | 28 | 23 | 8 | 0.26 | 40.0 |
Sinaloa | 25 | 12 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0.32 | 11.0 |
Guerrero | 8 | 9 | 10 | 18 | 14 | 13 | 0.36 | 12.0 |
México | 83 | 44 | 66 | 48 | 76 | 67 | 0.37 | 64.0 |
Baja California | 43 | 23 | 28 | 26 | 13 | 14 | 0.38 | 24.5 |
Chiapas | 134 | 54 | 23 | 35 | 24 | 21 | 0.38 | 48.5 |
Nuevo León | 61 | 23 | 57 | 26 | 18 | 22 | 0.40 | 34.5 |
Campeche | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 0.41 | 7.2 |
Tlaxcala | 38 | 32 | 26 | 9 | 2 | 6 | 0.44 | 18.8 |
Sonora | 21 | 39 | 79 | 79 | 45 | 16 | 0.51 | 46.5 |
Jalisco | 181 | 175 | 104 | 89 | 94 | 44 | 0.53 | 114.5 |
Michoacán | 71 | 49 | 23 | 33 | 29 | 25 | 0.53 | 38.3 |
Oaxaca | 22 | 67 | 43 | 42 | 43 | 24 | 0.58 | 40.2 |
Puebla | 82 | 67 | 44 | 37 | 51 | 39 | 0.60 | 53.3 |
Quintana Roo | 8 | 12 | 13 | 12 | 6 | 11 | 0.61 | 10.3 |
Colima | 0 | 5 | 17 | 12 | 23 | 5 | 0.64 | 10.3 |
Tamaulipas | 65 | 73 | 46 | 33 | 40 | 25 | 0.67 | 47.0 |
Morelos | 78 | 69 | 31 | 14 | 20 | 14 | 0.69 | 37.7 |
Hidalgo | 55 | 38 | 41 | 27 | 41 | 29 | 0.95 | 38.5 |
Chihuahua | 149 | 87 | 84 | 72 | 71 | 47 | 1.21 | 85.0 |
Guanajuato | 167 | 131 | 96 | 69 | 84 | 85 | 1.41 | 105.3 |
Veracruz | 115 | 82 | 221 | 106 | 136 | 132 | 1.59 | 132.0 |
Querétaro | 74 | 77 | 54 | 71 | 69 | 48 | 2.23 | 65.5 |
San Luis Potosí | 82 | 46 | 90 | 28 | 64 | 75 | 2.61 | 64.2 |
Durango | 77 | 48 | 43 | 34 | 61 | 49 | 2.65 | 52.0 |
Baja California Sur | 15 | 11 | 13 | 22 | 21 | 24 | 2.73 | 17.7 |
Zacatecas | 155 | 98 | 83 | 83 | 82 | 50 | 3.06 | 91.8 |
Aguascalientes | 45 | 60 | 48 | 78 | 96 | 56 | 4.09 | 63.8 |
Tabasco | 245 | 253 | 206 | 301 | 241 | 215 | 8.60 | 243.5 |
Totales al corte por año | 2,240 | 1,740 | 1,683 | 1,450 | 1,503 | 1,180 | | 1,723.2 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios