Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Colima | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3 |
Baja California Sur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 |
Querétaro | 37 | 50 | 25 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 30.5 |
Tamaulipas | 13 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 5.0 |
Guerrero | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8 |
Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.2 |
Chiapas | 7 | 19 | 8 | 13 | 25 | 2 | 0.04 | 12.3 |
Guanajuato | 10 | 6 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0.05 | 6.8 |
Sinaloa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 0.7 |
Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.2 |
Coahuila | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0.10 | 2.5 |
Zacatecas | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.12 | 2.0 |
Sonora | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.13 | 3.8 |
Hidalgo | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 | 5 | 0.16 | 6.2 |
Quintana Roo | 24 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0.17 | 9.3 |
Campeche | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.21 | 0.7 |
Chihuahua | 19 | 0 | 24 | 12 | 6 | 8 | 0.21 | 11.5 |
Baja California | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 9 | 0.24 | 6.3 |
Durango | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0.32 | 4.3 |
Oaxaca | 4 | 36 | 56 | 46 | 18 | 17 | 0.41 | 29.5 |
Veracruz | 0 | 0 | 20 | 12 | 17 | 46 | 0.55 | 15.8 |
Ciudad de México | 47 | 44 | 35 | 50 | 75 | 49 | 0.56 | 50.0 |
Jalisco | 96 | 133 | 192 | 238 | 58 | 94 | 1.12 | 135.2 |
San Luis Potosí | 0 | 3 | 27 | 123 | 124 | 72 | 2.51 | 58.2 |
Tlaxcala | 87 | 138 | 279 | 295 | 184 | 35 | 2.57 | 169.7 |
Nuevo León | 227 | 269 | 353 | 259 | 155 | 171 | 3.14 | 239.0 |
Puebla | 101 | 142 | 382 | 554 | 844 | 250 | 3.86 | 378.8 |
Michoacán | 84 | 182 | 290 | 366 | 279 | 266 | 5.61 | 244.5 |
México | 415 | 333 | 865 | 707 | 1,333 | 1,041 | 5.76 | 782.3 |
Morelos | 538 | 316 | 213 | 177 | 152 | 123 | 6.06 | 253.2 |
Totales al corte por año | 1,717 | 1,699 | 2,833 | 2,975 | 3,320 | 2,215 | | 2,508.8 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios