Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Yucatán | 57 | 51 | 46 | 60 | 137 | 46 | 2.04 | 66.2 |
Chiapas | 182 | 266 | 434 | 292 | 310 | 116 | 2.08 | 266.7 |
Zacatecas | 103 | 39 | 51 | 77 | 69 | 57 | 3.49 | 66.0 |
Tlaxcala | 105 | 158 | 134 | 105 | 28 | 52 | 3.81 | 97.0 |
Campeche | 17 | 22 | 22 | 44 | 27 | 42 | 4.31 | 29.0 |
Nayarit | 36 | 28 | 34 | 15 | 27 | 60 | 4.50 | 33.3 |
Guerrero | 282 | 222 | 269 | 217 | 227 | 194 | 5.30 | 235.2 |
Michoacán | 354 | 366 | 338 | 292 | 254 | 263 | 5.55 | 311.2 |
Sinaloa | 316 | 283 | 271 | 231 | 278 | 204 | 6.57 | 263.8 |
Oaxaca | 37 | 214 | 216 | 385 | 325 | 316 | 7.66 | 248.8 |
Coahuila | 844 | 300 | 473 | 333 | 204 | 242 | 7.73 | 399.3 |
Sonora | 296 | 183 | 205 | 226 | 196 | 286 | 9.15 | 232.0 |
Tamaulipas | 452 | 346 | 615 | 378 | 504 | 367 | 9.82 | 443.7 |
Nuevo León | 752 | 1,038 | 964 | 1,013 | 854 | 549 | 10.09 | 861.7 |
Puebla | 530 | 520 | 1,024 | 1,225 | 1,044 | 837 | 12.91 | 863.3 |
San Luis Potosí | 157 | 128 | 247 | 397 | 391 | 375 | 13.07 | 282.5 |
Chihuahua | 575 | 534 | 587 | 620 | 541 | 566 | 14.58 | 570.5 |
Veracruz | 566 | 448 | 1,871 | 1,230 | 1,656 | 1,316 | 15.80 | 1,181.2 |
Hidalgo | 224 | 155 | 371 | 372 | 535 | 536 | 17.60 | 365.5 |
Tabasco | 518 | 745 | 1,473 | 1,097 | 871 | 477 | 19.09 | 863.5 |
Durango | 393 | 230 | 321 | 359 | 466 | 390 | 21.10 | 359.8 |
México | 1,224 | 903 | 1,906 | 1,787 | 4,741 | 4,116 | 22.77 | 2,446.2 |
Colima | 31 | 67 | 278 | 153 | 171 | 180 | 22.99 | 146.7 |
Baja California Sur | 1 | 6 | 124 | 96 | 5 | 218 | 24.80 | 75.0 |
Guanajuato | 1,220 | 1,386 | 1,536 | 1,674 | 1,855 | 1,771 | 29.35 | 1,573.7 |
Jalisco | 646 | 606 | 4,303 | 4,623 | 4,464 | 2,716 | 32.48 | 2,893.0 |
Morelos | 677 | 573 | 474 | 387 | 335 | 707 | 34.81 | 525.5 |
Baja California | 1,593 | 1,603 | 2,500 | 1,690 | 1,344 | 1,362 | 36.52 | 1,682.0 |
Querétaro | 498 | 440 | 827 | 825 | 773 | 795 | 37.01 | 693.0 |
Aguascalientes | 349 | 322 | 428 | 565 | 545 | 549 | 40.10 | 459.7 |
Ciudad de México | 3,206 | 3,612 | 4,457 | 4,844 | 6,375 | 4,948 | 56.62 | 4,573.7 |
Quintana Roo | 476 | 258 | 610 | 960 | 1,310 | 1,289 | 71.65 | 817.2 |
Totales al corte por año | 16,717 | 16,052 | 27,409 | 26,572 | 30,862 | 25,942 | | 23,522.4 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios