Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Chiapas | 471 | 425 | 313 | 227 | 211 | 84 | 1.51 | 288.5 |
Tlaxcala | 264 | 238 | 174 | 97 | 22 | 28 | 2.05 | 137.2 |
Nayarit | 120 | 56 | 44 | 20 | 29 | 28 | 2.10 | 49.5 |
Guerrero | 186 | 139 | 102 | 98 | 61 | 108 | 2.95 | 115.7 |
Campeche | 36 | 28 | 23 | 30 | 30 | 40 | 4.10 | 31.2 |
Sinaloa | 169 | 125 | 100 | 77 | 81 | 146 | 4.70 | 116.3 |
Yucatán | 637 | 452 | 397 | 251 | 350 | 138 | 6.13 | 370.8 |
Zacatecas | 271 | 148 | 175 | 190 | 168 | 113 | 6.92 | 177.5 |
Puebla | 675 | 647 | 592 | 563 | 579 | 516 | 7.96 | 595.3 |
Veracruz | 707 | 409 | 716 | 505 | 636 | 728 | 8.74 | 616.8 |
Sonora | 324 | 714 | 265 | 137 | 111 | 275 | 8.80 | 304.3 |
Michoacán | 409 | 434 | 460 | 475 | 449 | 429 | 9.05 | 442.7 |
Oaxaca | 81 | 368 | 238 | 353 | 366 | 378 | 9.16 | 297.3 |
Tamaulipas | 849 | 685 | 717 | 647 | 561 | 412 | 11.03 | 645.2 |
México | 1,696 | 1,007 | 1,525 | 1,721 | 2,162 | 2,161 | 11.96 | 1,712.0 |
San Luis Potosí | 358 | 256 | 521 | 468 | 421 | 355 | 12.37 | 396.5 |
Nuevo León | 747 | 628 | 819 | 652 | 596 | 757 | 13.92 | 699.8 |
Jalisco | 1,117 | 1,096 | 2,755 | 2,151 | 2,005 | 1,314 | 15.71 | 1,739.7 |
Chihuahua | 768 | 848 | 836 | 780 | 790 | 624 | 16.07 | 774.3 |
Ciudad de México | 1,193 | 1,443 | 1,583 | 1,819 | 1,834 | 1,456 | 16.66 | 1,554.7 |
Coahuila | 1,131 | 566 | 722 | 443 | 428 | 538 | 17.19 | 638.0 |
Morelos | 633 | 563 | 543 | 485 | 449 | 417 | 20.53 | 515.0 |
Guanajuato | 1,188 | 1,220 | 852 | 750 | 734 | 1,282 | 21.25 | 1,004.3 |
Tabasco | 580 | 597 | 640 | 577 | 599 | 532 | 21.29 | 587.5 |
Hidalgo | 717 | 388 | 689 | 631 | 747 | 743 | 24.40 | 652.5 |
Baja California | 3,258 | 3,278 | 2,407 | 1,953 | 1,472 | 1,214 | 32.56 | 2,263.7 |
Quintana Roo | 786 | 481 | 643 | 678 | 807 | 600 | 33.35 | 665.8 |
Querétaro | 541 | 611 | 950 | 984 | 878 | 798 | 37.15 | 793.7 |
Baja California Sur | 538 | 637 | 694 | 608 | 541 | 344 | 39.14 | 560.3 |
Durango | 632 | 618 | 790 | 817 | 771 | 865 | 46.81 | 748.8 |
Aguascalientes | 601 | 546 | 709 | 821 | 795 | 710 | 51.86 | 697.0 |
Colima | 163 | 562 | 588 | 548 | 563 | 504 | 64.37 | 488.0 |
Totales al corte por año | 21,846 | 20,213 | 22,582 | 20,556 | 20,246 | 18,637 | | 21,088.6 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios