Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Campeche | 12 | 18 | 30 | 29 | 41 | 24 | 2.46 | 25.7 |
Nayarit | 128 | 60 | 41 | 38 | 67 | 38 | 2.85 | 62.0 |
Chiapas | 180 | 242 | 295 | 295 | 240 | 208 | 3.73 | 243.3 |
Yucatán | 840 | 755 | 655 | 93 | 90 | 90 | 3.99 | 420.5 |
Tlaxcala | 334 | 70 | 47 | 45 | 45 | 57 | 4.18 | 99.7 |
Sonora | 281 | 502 | 430 | 177 | 209 | 283 | 9.05 | 313.7 |
Morelos | 574 | 428 | 594 | 286 | 197 | 251 | 12.36 | 388.3 |
Tamaulipas | 969 | 622 | 630 | 638 | 550 | 571 | 15.28 | 663.3 |
Ciudad de México | 1,497 | 966 | 1,593 | 1,676 | 1,552 | 1,356 | 15.52 | 1,440.0 |
Puebla | 1,656 | 1,443 | 502 | 517 | 1,262 | 1,057 | 16.31 | 1,072.8 |
Guerrero | 756 | 678 | 777 | 593 | 579 | 602 | 16.46 | 664.2 |
Sinaloa | 528 | 348 | 319 | 437 | 459 | 544 | 17.51 | 439.2 |
Nuevo León | 1,514 | 1,379 | 1,566 | 1,228 | 942 | 984 | 18.09 | 1,268.8 |
Veracruz | 950 | 636 | 1,287 | 1,196 | 1,399 | 1,575 | 18.91 | 1,173.8 |
Jalisco | 1,673 | 2,006 | 2,608 | 2,277 | 2,293 | 1,932 | 23.10 | 2,131.5 |
Chihuahua | 762 | 772 | 809 | 845 | 825 | 1,029 | 26.50 | 840.3 |
Durango | 470 | 608 | 774 | 663 | 451 | 490 | 26.52 | 576.0 |
Oaxaca | 132 | 851 | 781 | 1,174 | 1,155 | 1,158 | 28.05 | 875.2 |
Zacatecas | 336 | 326 | 323 | 316 | 363 | 471 | 28.82 | 355.8 |
Coahuila | 1,011 | 1,027 | 1,061 | 1,151 | 956 | 931 | 29.74 | 1,022.8 |
Quintana Roo | 564 | 322 | 322 | 604 | 655 | 576 | 32.02 | 507.2 |
Michoacán | 611 | 987 | 1,061 | 1,618 | 1,541 | 1,643 | 34.66 | 1,243.5 |
San Luis Potosí | 578 | 463 | 1,005 | 633 | 1,042 | 1,032 | 35.97 | 792.2 |
Baja California | 2,675 | 2,384 | 1,984 | 1,870 | 1,448 | 1,422 | 38.13 | 1,963.8 |
Colima | 70 | 59 | 333 | 311 | 326 | 316 | 40.36 | 235.8 |
Hidalgo | 890 | 777 | 1,149 | 1,267 | 1,342 | 1,274 | 41.84 | 1,116.5 |
Tabasco | 1,009 | 1,158 | 1,209 | 1,054 | 1,107 | 1,097 | 43.90 | 1,105.7 |
Baja California Sur | 296 | 310 | 339 | 351 | 336 | 387 | 44.03 | 336.5 |
Guanajuato | 2,626 | 2,224 | 2,690 | 3,095 | 3,532 | 3,212 | 53.23 | 2,896.5 |
Querétaro | 575 | 564 | 1,048 | 1,108 | 1,318 | 1,239 | 57.68 | 975.3 |
México | 7,607 | 6,075 | 8,133 | 7,987 | 11,358 | 11,483 | 63.53 | 8,773.8 |
Aguascalientes | 571 | 361 | 562 | 954 | 727 | 935 | 68.30 | 685.0 |
Totales al corte por año | 32,675 | 29,421 | 34,957 | 34,526 | 38,407 | 38,267 | | 33,997.2 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios