Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Guanajuato | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 0.18 | 6.7 |
Yucatán | 170 | 191 | 106 | 11 | 4 | 16 | 0.71 | 83.0 |
Nayarit | 39 | 34 | 13 | 6 | 10 | 17 | 1.27 | 19.8 |
Campeche | 8 | 33 | 21 | 19 | 21 | 17 | 1.74 | 19.8 |
Tlaxcala | 71 | 17 | 32 | 26 | 24 | 30 | 2.20 | 33.3 |
Guerrero | 134 | 197 | 166 | 147 | 163 | 111 | 3.04 | 153.0 |
Chiapas | 199 | 173 | 227 | 205 | 172 | 185 | 3.32 | 193.5 |
Puebla | 532 | 408 | 167 | 96 | 205 | 223 | 3.44 | 271.8 |
Veracruz | 323 | 228 | 389 | 331 | 459 | 400 | 4.80 | 355.0 |
Coahuila | 179 | 152 | 158 | 224 | 189 | 161 | 5.14 | 177.2 |
Sonora | 299 | 277 | 167 | 133 | 136 | 162 | 5.18 | 195.7 |
San Luis Potosí | 159 | 117 | 248 | 116 | 150 | 150 | 5.23 | 156.7 |
Michoacán | 191 | 217 | 163 | 263 | 244 | 256 | 5.40 | 222.3 |
Tamaulipas | 153 | 291 | 391 | 242 | 266 | 231 | 6.18 | 262.3 |
Sinaloa | 355 | 198 | 153 | 137 | 136 | 192 | 6.18 | 195.2 |
Oaxaca | 35 | 403 | 261 | 355 | 258 | 269 | 6.52 | 263.5 |
Nuevo León | 327 | 364 | 544 | 438 | 370 | 412 | 7.57 | 409.2 |
Jalisco | 719 | 819 | 778 | 782 | 730 | 706 | 8.44 | 755.7 |
Chihuahua | 266 | 231 | 208 | 220 | 203 | 332 | 8.55 | 243.3 |
Zacatecas | 87 | 82 | 73 | 113 | 101 | 150 | 9.18 | 101.0 |
Hidalgo | 88 | 171 | 280 | 265 | 546 | 295 | 9.69 | 274.2 |
Tabasco | 287 | 239 | 200 | 253 | 216 | 258 | 10.32 | 242.2 |
Querétaro | 124 | 135 | 200 | 199 | 219 | 226 | 10.52 | 183.8 |
Baja California Sur | 52 | 119 | 54 | 75 | 89 | 100 | 11.38 | 81.5 |
Quintana Roo | 237 | 182 | 128 | 143 | 134 | 220 | 12.23 | 174.0 |
Ciudad de México | 1,192 | 1,469 | 1,182 | 1,088 | 1,109 | 1,108 | 12.68 | 1,191.3 |
Baja California | 911 | 863 | 472 | 451 | 435 | 509 | 13.65 | 606.8 |
Durango | 258 | 290 | 354 | 300 | 320 | 275 | 14.88 | 299.5 |
México | 2,007 | 1,188 | 2,456 | 2,014 | 2,318 | 3,168 | 17.53 | 2,191.8 |
Aguascalientes | 187 | 215 | 160 | 236 | 264 | 244 | 17.82 | 217.7 |
Colima | 8 | 12 | 109 | 129 | 127 | 140 | 17.88 | 87.5 |
Morelos | 631 | 755 | 584 | 937 | 763 | 633 | 31.17 | 717.2 |
Totales al corte por año | 10,235 | 10,075 | 10,448 | 9,960 | 10,388 | 11,207 | | 10,221.2 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios