Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Campeche | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7 |
Michoacán | 23 | 13 | 19 | 32 | 26 | 31 | 0.65 | 24.0 |
Oaxaca | 1 | 20 | 6 | 23 | 38 | 38 | 0.92 | 21.0 |
Tlaxcala | 39 | 81 | 11 | 9 | 15 | 13 | 0.95 | 28.0 |
Puebla | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 67 | 1.03 | 13.8 |
Ciudad de México | 228 | 264 | 190 | 144 | 132 | 115 | 1.32 | 178.8 |
Sinaloa | 62 | 84 | 29 | 34 | 32 | 44 | 1.42 | 47.5 |
Chiapas | 320 | 153 | 138 | 103 | 83 | 86 | 1.54 | 147.2 |
Durango | 0 | 5 | 8 | 20 | 10 | 33 | 1.79 | 12.7 |
Nuevo León | 119 | 114 | 142 | 131 | 112 | 135 | 2.48 | 125.5 |
Yucatán | 334 | 319 | 307 | 124 | 138 | 58 | 2.57 | 213.3 |
Coahuila | 136 | 77 | 73 | 98 | 157 | 90 | 2.88 | 105.2 |
México | 680 | 631 | 593 | 511 | 566 | 529 | 2.93 | 585.0 |
Guerrero | 290 | 217 | 161 | 107 | 131 | 116 | 3.17 | 170.3 |
Veracruz | 235 | 356 | 337 | 290 | 323 | 301 | 3.61 | 307.0 |
Morelos | 67 | 79 | 75 | 67 | 76 | 76 | 3.74 | 73.3 |
Aguascalientes | 34 | 24 | 19 | 25 | 45 | 53 | 3.87 | 33.3 |
San Luis Potosí | 148 | 92 | 144 | 69 | 140 | 139 | 4.84 | 122.0 |
Baja California | 499 | 347 | 197 | 156 | 149 | 183 | 4.91 | 255.2 |
Guanajuato | 285 | 257 | 266 | 420 | 460 | 476 | 7.89 | 360.7 |
Quintana Roo | 277 | 245 | 194 | 181 | 231 | 143 | 7.95 | 211.8 |
Hidalgo | 186 | 153 | 202 | 211 | 253 | 245 | 8.05 | 208.3 |
Zacatecas | 42 | 45 | 75 | 76 | 131 | 142 | 8.69 | 85.2 |
Tamaulipas | 498 | 512 | 643 | 431 | 441 | 339 | 9.07 | 477.3 |
Nayarit | 186 | 140 | 154 | 88 | 169 | 123 | 9.22 | 143.3 |
Querétaro | 201 | 194 | 197 | 191 | 155 | 206 | 9.59 | 190.7 |
Tabasco | 538 | 466 | 526 | 349 | 355 | 278 | 11.12 | 418.7 |
Sonora | 728 | 775 | 570 | 315 | 434 | 360 | 11.52 | 530.3 |
Chihuahua | 456 | 403 | 452 | 549 | 463 | 456 | 11.74 | 463.2 |
Baja California Sur | 123 | 181 | 220 | 166 | 200 | 184 | 20.93 | 179.0 |
Colima | 69 | 21 | 164 | 193 | 252 | 247 | 31.55 | 157.7 |
Totales al corte por año | 6,808 | 6,270 | 6,117 | 5,116 | 5,723 | 5,306 | | 6,006.8 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios