Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Yucatán | 10 | 14 | 16 | 7 | 9 | 11 | 0.49 | 11.2 |
Baja California Sur | 32 | 19 | 154 | 77 | 31 | 10 | 1.14 | 53.8 |
Aguascalientes | 11 | 10 | 11 | 21 | 25 | 20 | 1.46 | 16.3 |
Durango | 68 | 49 | 51 | 46 | 31 | 28 | 1.52 | 45.5 |
Chiapas | 109 | 110 | 134 | 138 | 131 | 96 | 1.72 | 119.7 |
Coahuila | 104 | 49 | 55 | 53 | 68 | 59 | 1.88 | 64.7 |
Querétaro | 30 | 33 | 38 | 39 | 47 | 45 | 2.09 | 38.7 |
Campeche | 14 | 19 | 21 | 13 | 10 | 21 | 2.15 | 16.3 |
Tlaxcala | 15 | 20 | 28 | 36 | 33 | 36 | 2.64 | 28.0 |
Hidalgo | 33 | 33 | 59 | 53 | 67 | 81 | 2.66 | 54.3 |
Nayarit | 17 | 11 | 22 | 107 | 35 | 42 | 3.15 | 39.0 |
Puebla | 111 | 141 | 178 | 262 | 297 | 226 | 3.49 | 202.5 |
México | 480 | 502 | 471 | 527 | 686 | 639 | 3.54 | 550.8 |
Veracruz | 100 | 181 | 380 | 402 | 365 | 297 | 3.57 | 287.5 |
Ciudad de México | 170 | 200 | 232 | 307 | 402 | 318 | 3.64 | 271.5 |
Nuevo León | 98 | 176 | 150 | 129 | 262 | 220 | 4.04 | 172.5 |
San Luis Potosí | 47 | 48 | 95 | 110 | 110 | 125 | 4.36 | 89.2 |
Tamaulipas | 154 | 132 | 135 | 237 | 173 | 176 | 4.71 | 167.8 |
Jalisco | 199 | 253 | 292 | 417 | 572 | 441 | 5.27 | 362.3 |
Oaxaca | 47 | 160 | 199 | 240 | 213 | 230 | 5.57 | 181.5 |
Sinaloa | 176 | 197 | 321 | 226 | 185 | 176 | 5.67 | 213.5 |
Tabasco | 53 | 52 | 88 | 97 | 143 | 151 | 6.04 | 97.3 |
Guerrero | 433 | 514 | 548 | 573 | 392 | 326 | 8.91 | 464.3 |
Zacatecas | 60 | 95 | 118 | 120 | 120 | 146 | 8.94 | 109.8 |
Sonora | 131 | 190 | 161 | 137 | 184 | 295 | 9.44 | 183.0 |
Morelos | 125 | 124 | 165 | 177 | 239 | 204 | 10.04 | 172.3 |
Quintana Roo | 38 | 28 | 50 | 117 | 171 | 188 | 10.45 | 98.7 |
Michoacán | 147 | 235 | 327 | 307 | 337 | 529 | 11.16 | 313.7 |
Guanajuato | 185 | 190 | 258 | 552 | 727 | 847 | 14.04 | 459.8 |
Chihuahua | 264 | 216 | 384 | 346 | 479 | 557 | 14.34 | 374.3 |
Baja California | 161 | 246 | 405 | 603 | 599 | 577 | 15.47 | 431.8 |
Colima | 28 | 113 | 151 | 159 | 152 | 162 | 20.69 | 127.5 |
Totales al corte por año | 3,650 | 4,360 | 5,697 | 6,635 | 7,295 | 7,279 | | 5,527.4 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios