Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Guerrero | 147 | 185 | 135 | 126 | 110 | 38 | 1.04 | 123.5 |
México | 374 | 176 | 290 | 189 | 212 | 206 | 1.14 | 241.2 |
Tlaxcala | 56 | 66 | 90 | 15 | 6 | 16 | 1.17 | 41.5 |
Coahuila | 66 | 61 | 69 | 63 | 55 | 52 | 1.66 | 61.0 |
Yucatán | 13 | 23 | 14 | 11 | 14 | 38 | 1.69 | 18.8 |
Puebla | 167 | 155 | 160 | 200 | 188 | 111 | 1.71 | 163.5 |
Ciudad de México | 209 | 171 | 212 | 163 | 146 | 154 | 1.76 | 175.8 |
Campeche | 24 | 22 | 19 | 20 | 22 | 18 | 1.85 | 20.8 |
Nayarit | 16 | 13 | 3 | 25 | 20 | 26 | 1.95 | 17.2 |
Chihuahua | 74 | 78 | 76 | 68 | 65 | 79 | 2.03 | 73.3 |
Hidalgo | 119 | 154 | 157 | 157 | 130 | 63 | 2.07 | 130.0 |
Zacatecas | 28 | 40 | 35 | 35 | 39 | 34 | 2.08 | 35.2 |
Baja California Sur | 10 | 10 | 15 | 25 | 17 | 19 | 2.16 | 16.0 |
Veracruz | 126 | 118 | 250 | 232 | 204 | 198 | 2.38 | 188.0 |
Aguascalientes | 45 | 52 | 48 | 50 | 49 | 33 | 2.41 | 46.2 |
Nuevo León | 115 | 133 | 134 | 124 | 132 | 134 | 2.46 | 128.7 |
Colima | 9 | 21 | 19 | 25 | 35 | 21 | 2.68 | 21.7 |
Jalisco | 204 | 220 | 236 | 232 | 162 | 226 | 2.70 | 213.3 |
Baja California | 84 | 88 | 70 | 90 | 104 | 106 | 2.84 | 90.3 |
Sonora | 98 | 118 | 119 | 130 | 93 | 89 | 2.85 | 107.8 |
Durango | 58 | 53 | 44 | 48 | 44 | 53 | 2.87 | 50.0 |
Chiapas | 309 | 245 | 269 | 185 | 141 | 178 | 3.20 | 221.2 |
San Luis Potosí | 41 | 19 | 70 | 113 | 114 | 92 | 3.21 | 74.8 |
Morelos | 138 | 42 | 53 | 76 | 74 | 66 | 3.25 | 74.8 |
Querétaro | 76 | 75 | 65 | 80 | 90 | 72 | 3.35 | 76.3 |
Tabasco | 111 | 137 | 130 | 131 | 110 | 87 | 3.48 | 117.7 |
Tamaulipas | 197 | 222 | 171 | 174 | 175 | 160 | 4.28 | 183.2 |
Sinaloa | 147 | 143 | 134 | 167 | 128 | 161 | 5.18 | 146.7 |
Michoacán | 342 | 260 | 276 | 244 | 246 | 260 | 5.48 | 271.3 |
Oaxaca | 58 | 188 | 136 | 190 | 206 | 244 | 5.91 | 170.3 |
Guanajuato | 359 | 415 | 522 | 436 | 428 | 440 | 7.29 | 433.3 |
Quintana Roo | 81 | 34 | 42 | 43 | 210 | 209 | 11.62 | 103.2 |
Totales al corte por año | 3,901 | 3,737 | 4,063 | 3,867 | 3,769 | 3,683 | | 3,867.4 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios