Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Campeche | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.31 | 1.8 |
Chiapas | 81 | 79 | 122 | 162 | 203 | 121 | 2.17 | 128.0 |
Tlaxcala | 87 | 74 | 23 | 41 | 19 | 32 | 2.35 | 46.0 |
Sonora | 156 | 171 | 249 | 115 | 145 | 121 | 3.87 | 159.5 |
Yucatán | 452 | 478 | 327 | 124 | 109 | 88 | 3.91 | 263.0 |
Nayarit | 149 | 66 | 65 | 21 | 25 | 55 | 4.12 | 63.5 |
Sinaloa | 181 | 221 | 102 | 131 | 102 | 135 | 4.35 | 145.3 |
Guerrero | 193 | 184 | 158 | 144 | 183 | 168 | 4.59 | 171.7 |
Quintana Roo | 308 | 220 | 183 | 318 | 438 | 104 | 5.78 | 261.8 |
Tamaulipas | 191 | 261 | 391 | 381 | 314 | 258 | 6.91 | 299.3 |
Coahuila | 238 | 256 | 272 | 192 | 209 | 230 | 7.35 | 232.8 |
Puebla | 1,102 | 1,008 | 655 | 488 | 818 | 488 | 7.53 | 759.8 |
Oaxaca | 39 | 362 | 52 | 317 | 313 | 383 | 9.28 | 244.3 |
Tabasco | 230 | 195 | 262 | 230 | 255 | 233 | 9.32 | 234.2 |
Michoacán | 148 | 163 | 160 | 326 | 401 | 465 | 9.81 | 277.2 |
Veracruz | 708 | 479 | 551 | 534 | 575 | 893 | 10.72 | 623.3 |
Baja California | 380 | 341 | 276 | 290 | 331 | 407 | 10.91 | 337.5 |
Guanajuato | 584 | 591 | 467 | 548 | 699 | 743 | 12.31 | 605.3 |
México | 887 | 518 | 991 | 809 | 1,479 | 2,413 | 13.35 | 1,182.8 |
Hidalgo | 247 | 256 | 367 | 462 | 498 | 464 | 15.24 | 382.3 |
Nuevo León | 606 | 643 | 693 | 1,242 | 886 | 847 | 15.57 | 819.5 |
Chihuahua | 681 | 516 | 646 | 697 | 790 | 665 | 17.13 | 665.8 |
Zacatecas | 167 | 215 | 205 | 243 | 283 | 294 | 17.99 | 234.5 |
Durango | 354 | 590 | 571 | 485 | 384 | 335 | 18.13 | 453.2 |
San Luis Potosí | 314 | 220 | 255 | 285 | 537 | 536 | 18.68 | 357.8 |
Morelos | 444 | 447 | 414 | 378 | 416 | 389 | 19.15 | 414.7 |
Jalisco | 1,586 | 1,543 | 1,833 | 1,840 | 2,064 | 1,719 | 20.55 | 1,764.2 |
Querétaro | 366 | 327 | 509 | 511 | 574 | 597 | 27.79 | 480.7 |
Aguascalientes | 283 | 143 | 196 | 328 | 382 | 406 | 29.66 | 289.7 |
Baja California Sur | 199 | 161 | 243 | 217 | 232 | 274 | 31.17 | 221.0 |
Ciudad de México | 2,755 | 2,947 | 2,675 | 3,012 | 3,679 | 3,672 | 42.02 | 3,123.3 |
Colima | 9 | 10 | 347 | 327 | 429 | 370 | 47.25 | 248.7 |
Totales al corte por año | 14,125 | 13,687 | 14,264 | 15,200 | 17,772 | 17,908 | | 15,009.6 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios