Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.3 |
Querétaro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 0.8 |
Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0.3 |
Yucatán | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 1.2 |
Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 0.10 | 4.5 |
Michoacán | 0 | 4 | 12 | 9 | 2 | 5 | 0.11 | 5.3 |
Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.11 | 1.3 |
Jalisco | 17 | 15 | 2 | 12 | 17 | 10 | 0.12 | 12.2 |
Guanajuato | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0.12 | 4.5 |
Tabasco | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0.12 | 5.7 |
Zacatecas | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0.12 | 2.8 |
Chiapas | 4 | 15 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0.13 | 7.2 |
Sonora | 7 | 3 | 7 | 6 | 14 | 4 | 0.13 | 6.8 |
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.15 | 0.8 |
Oaxaca | 1 | 22 | 12 | 7 | 7 | 6 | 0.15 | 9.2 |
Ciudad de México | 10 | 16 | 12 | 13 | 10 | 14 | 0.16 | 12.5 |
Guerrero | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 0.16 | 4.7 |
Quintana Roo | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.17 | 1.3 |
Coahuila | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0.19 | 4.3 |
México | 18 | 18 | 23 | 13 | 22 | 34 | 0.19 | 21.3 |
Hidalgo | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0.20 | 3.8 |
Campeche | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.21 | 1.3 |
Baja California | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.24 | 3.5 |
Sinaloa | 6 | 3 | 21 | 11 | 7 | 8 | 0.26 | 9.3 |
Durango | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.27 | 1.7 |
Veracruz | 8 | 11 | 27 | 21 | 44 | 25 | 0.30 | 22.7 |
San Luis Potosí | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 0.31 | 5.0 |
Puebla | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | 22 | 0.34 | 9.0 |
Nuevo León | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | 20 | 0.37 | 8.8 |
Morelos | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 9 | 0.44 | 6.0 |
Colima | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.51 | 3.0 |
Totales al corte por año | 93 | 152 | 174 | 201 | 228 | 240 | | 169.6 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios