Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Nayarit | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.5 |
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
San Luis Potosí | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.7 |
Tlaxcala | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.07 | 3.2 |
México | 13 | 9 | 19 | 18 | 29 | 24 | 0.13 | 18.7 |
Michoacán | 5 | 0 | 7 | 10 | 7 | 6 | 0.13 | 5.8 |
Sonora | 1 | 19 | 13 | 4 | 26 | 6 | 0.19 | 11.5 |
Coahuila | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 7 | 0.22 | 4.5 |
Chiapas | 8 | 3 | 7 | 15 | 9 | 12 | 0.22 | 9.0 |
Sinaloa | 10 | 20 | 14 | 15 | 12 | 7 | 0.23 | 13.0 |
Puebla | 40 | 29 | 25 | 13 | 20 | 17 | 0.26 | 24.0 |
Yucatán | 8 | 10 | 21 | 6 | 6 | 6 | 0.27 | 9.5 |
Tabasco | 5 | 7 | 14 | 10 | 12 | 8 | 0.32 | 9.3 |
Durango | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0.43 | 3.7 |
Tamaulipas | 35 | 26 | 20 | 23 | 22 | 19 | 0.51 | 24.2 |
Veracruz | 29 | 22 | 48 | 53 | 46 | 45 | 0.54 | 40.5 |
Jalisco | 46 | 64 | 57 | 80 | 67 | 48 | 0.57 | 60.3 |
Guanajuato | 44 | 40 | 33 | 56 | 53 | 40 | 0.66 | 44.3 |
Guerrero | 17 | 16 | 12 | 13 | 22 | 24 | 0.66 | 17.3 |
Baja California | 26 | 24 | 27 | 24 | 27 | 28 | 0.75 | 26.0 |
Morelos | 28 | 19 | 16 | 19 | 18 | 22 | 1.08 | 20.3 |
Hidalgo | 7 | 36 | 31 | 27 | 33 | 33 | 1.08 | 27.8 |
Oaxaca | 1 | 9 | 5 | 86 | 63 | 48 | 1.16 | 35.3 |
Nuevo León | 45 | 37 | 51 | 47 | 47 | 70 | 1.29 | 49.5 |
Querétaro | 5 | 27 | 12 | 16 | 21 | 29 | 1.35 | 18.3 |
Chihuahua | 68 | 38 | 63 | 51 | 51 | 54 | 1.39 | 54.2 |
Zacatecas | 10 | 7 | 10 | 17 | 29 | 25 | 1.53 | 16.3 |
Ciudad de México | 114 | 137 | 95 | 122 | 123 | 144 | 1.65 | 122.5 |
Aguascalientes | 25 | 13 | 16 | 13 | 26 | 23 | 1.68 | 19.3 |
Colima | 5 | 1 | 13 | 13 | 15 | 16 | 2.04 | 10.5 |
Baja California Sur | 1 | 16 | 4 | 22 | 15 | 21 | 2.39 | 13.2 |
Quintana Roo | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 70 | 3.89 | 14.5 |
Totales al corte por año | 616 | 640 | 676 | 786 | 812 | 861 | | 706.0 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios