Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Yucatán | 15 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 7.5 |
Nayarit | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 1.3 |
Michoacán | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 4.0 |
Tlaxcala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.8 |
Chihuahua | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0.08 | 3.2 |
Guanajuato | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0.08 | 2.3 |
Sonora | 5 | 22 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0.19 | 8.3 |
Coahuila | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 13 | 0.42 | 6.8 |
Chiapas | 35 | 38 | 36 | 40 | 50 | 25 | 0.45 | 37.3 |
Sinaloa | 33 | 28 | 8 | 13 | 11 | 19 | 0.61 | 18.7 |
Campeche | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0.62 | 5.5 |
Puebla | 67 | 47 | 22 | 53 | 41 | 42 | 0.65 | 45.3 |
Oaxaca | 9 | 18 | 15 | 23 | 34 | 31 | 0.75 | 21.7 |
Tamaulipas | 51 | 19 | 50 | 26 | 29 | 36 | 0.96 | 35.2 |
Tabasco | 47 | 34 | 82 | 73 | 89 | 28 | 1.12 | 58.8 |
Morelos | 49 | 20 | 10 | 5 | 39 | 23 | 1.13 | 24.3 |
Baja California | 50 | 55 | 57 | 27 | 45 | 47 | 1.26 | 46.8 |
Hidalgo | 12 | 23 | 21 | 36 | 42 | 43 | 1.41 | 29.5 |
San Luis Potosí | 36 | 29 | 46 | 26 | 29 | 41 | 1.43 | 34.5 |
Guerrero | 43 | 37 | 43 | 45 | 62 | 64 | 1.75 | 49.0 |
Ciudad de México | 155 | 148 | 121 | 129 | 277 | 158 | 1.81 | 164.7 |
Durango | 13 | 17 | 17 | 18 | 27 | 34 | 1.84 | 21.0 |
Nuevo León | 121 | 159 | 172 | 123 | 121 | 107 | 1.97 | 133.8 |
Aguascalientes | 7 | 13 | 25 | 32 | 33 | 31 | 2.26 | 23.5 |
Veracruz | 39 | 36 | 180 | 144 | 166 | 192 | 2.31 | 126.2 |
Jalisco | 196 | 135 | 160 | 196 | 220 | 194 | 2.32 | 183.5 |
Colima | 2 | 11 | 13 | 9 | 14 | 22 | 2.81 | 11.8 |
Querétaro | 3 | 5 | 5 | 16 | 67 | 65 | 3.03 | 26.8 |
México | 189 | 149 | 250 | 246 | 513 | 633 | 3.50 | 330.0 |
Baja California Sur | 10 | 33 | 80 | 37 | 74 | 31 | 3.53 | 44.2 |
Quintana Roo | 39 | 13 | 23 | 26 | 68 | 90 | 5.00 | 43.2 |
Zacatecas | 13 | 21 | 37 | 58 | 90 | 94 | 5.75 | 52.2 |
Totales al corte por año | 1,267 | 1,147 | 1,524 | 1,429 | 2,159 | 2,085 | | 1,505.2 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios