Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Nayarit | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.07 | 7.3 |
Campeche | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.31 | 4.0 |
Yucatán | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0.36 | 4.7 |
Guanajuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.45 | 4.5 |
Sonora | 9 | 20 | 31 | 5 | 6 | 19 | 0.61 | 15.0 |
Morelos | 17 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 0.64 | 13.0 |
Jalisco | 266 | 359 | 285 | 180 | 105 | 81 | 0.97 | 212.7 |
Veracruz | 47 | 35 | 68 | 73 | 79 | 93 | 1.12 | 65.8 |
Chiapas | 64 | 34 | 79 | 111 | 77 | 77 | 1.38 | 73.7 |
Durango | 22 | 47 | 54 | 47 | 17 | 31 | 1.68 | 36.3 |
Guerrero | 25 | 30 | 25 | 34 | 43 | 71 | 1.94 | 38.0 |
Michoacán | 53 | 91 | 95 | 111 | 103 | 100 | 2.11 | 92.2 |
Tabasco | 34 | 4 | 3 | 72 | 73 | 63 | 2.52 | 41.5 |
Oaxaca | 37 | 73 | 47 | 115 | 116 | 115 | 2.79 | 83.8 |
Sinaloa | 106 | 205 | 56 | 63 | 49 | 99 | 3.19 | 96.3 |
Tamaulipas | 0 | 0 | 6 | 145 | 115 | 132 | 3.53 | 66.3 |
Zacatecas | 32 | 27 | 41 | 54 | 84 | 68 | 4.16 | 51.0 |
Puebla | 10 | 7 | 4 | 18 | 20 | 283 | 4.37 | 57.0 |
Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 121 | 137 | 157 | 5.16 | 69.2 |
México | 608 | 552 | 669 | 644 | 631 | 993 | 5.49 | 682.8 |
San Luis Potosí | 19 | 30 | 105 | 129 | 130 | 190 | 6.62 | 100.5 |
Coahuila | 32 | 58 | 9 | 70 | 130 | 216 | 6.90 | 85.8 |
Baja California | 284 | 346 | 232 | 301 | 274 | 263 | 7.05 | 283.3 |
Aguascalientes | 3 | 4 | 6 | 16 | 32 | 106 | 7.74 | 27.8 |
Baja California Sur | 37 | 69 | 76 | 66 | 85 | 68 | 7.74 | 66.8 |
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 8.23 | 24.8 |
Nuevo León | 213 | 87 | 537 | 509 | 512 | 470 | 8.64 | 388.0 |
Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 83 | 10.60 | 24.8 |
Chihuahua | 122 | 119 | 160 | 215 | 191 | 514 | 13.24 | 220.2 |
Ciudad de México | 639 | 883 | 779 | 1,087 | 1,498 | 1,589 | 18.18 | 1,079.2 |
Totales al corte por año | 2,725 | 3,099 | 3,391 | 4,204 | 4,599 | 6,081 | | 3,603.6 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios