Gráficas con corte al mes de Marzo de cada año
Tabla con corte al mes de Marzo de cada año
Estado | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Tasa 2020 | Promedio al corte |
Yucatán | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.2 |
Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Durango | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 |
Coahuila | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1.5 |
Guerrero | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.2 |
Tabasco | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 1.2 |
Sonora | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3 |
Campeche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 |
San Luis Potosí | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 1.2 |
Puebla | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.03 | 3.2 |
Jalisco | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0.04 | 5.2 |
Morelos | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.05 | 3.3 |
Oaxaca | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0.05 | 2.8 |
Sinaloa | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 1.8 |
Veracruz | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0.06 | 6.7 |
Zacatecas | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.06 | 0.7 |
Aguascalientes | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.07 | 1.3 |
Chiapas | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.07 | 2.8 |
Michoacán | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.08 | 2.0 |
Chihuahua | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.10 | 2.3 |
Guanajuato | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0.10 | 6.2 |
Colima | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.13 | 0.8 |
Quintana Roo | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.17 | 1.8 |
México | 16 | 9 | 14 | 14 | 40 | 41 | 0.23 | 22.3 |
Querétaro | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0.28 | 3.5 |
Hidalgo | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0.30 | 4.5 |
Tamaulipas | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 0.32 | 9.3 |
Baja California Sur | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0.34 | 2.2 |
Baja California | 9 | 10 | 15 | 11 | 11 | 13 | 0.35 | 11.5 |
Ciudad de México | 36 | 35 | 21 | 20 | 38 | 32 | 0.37 | 30.3 |
Nuevo León | 21 | 9 | 6 | 7 | 17 | 22 | 0.40 | 13.7 |
Totales al corte por año | 139 | 136 | 137 | 120 | 166 | 178 | | 139.6 |
Descargar Datos
Deja tus comentarios